Doubleurs (zittenblijvers) per schooljaar
Schooljaar | Doubleurs |
---|---|
2018-2019 | 1.25% |
2019-2020 | 1.25% |
2020-2021 | 1,25% |
2021-2022 | 1.25% |
Het landelijk gemiddelde ligt rond de 2%.
Schooljaar | Doubleurs |
---|---|
2018-2019 | 1.25% |
2019-2020 | 1.25% |
2020-2021 | 1,25% |
2021-2022 | 1.25% |
Het landelijk gemiddelde ligt rond de 2%.
Schoolgids
Bent u op zoek naar informatie over de school? Doorzoek dan onze schoolgids om snel de juiste informatie te vinden.