Doubleurs (zittenblijvers) per schooljaar
Schooljaar | Doubleurs |
---|---|
2015/2016 | 1.8% |
2016/2017 | 1.8% |
2017-2018 | 1.25% |
2018-2019 | 1.25% |
2019-2020 | 1.25% |
Het landelijk gemiddelde ligt rond de 2%.
Schooljaar | Doubleurs |
---|---|
2015/2016 | 1.8% |
2016/2017 | 1.8% |
2017-2018 | 1.25% |
2018-2019 | 1.25% |
2019-2020 | 1.25% |
Het landelijk gemiddelde ligt rond de 2%.
Schoolgids
Bent u op zoek naar informatie over de school? Doorzoek dan onze schoolgids om snel de juiste informatie te vinden.