Leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 4 jaren. Ook vermelden wij de uitslag van de Eindtoets in het tabblad resultaten.
Uitstroom leerlingen basisschool “Onder de Linde”
Schooljaar | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
---|---|---|---|---|
Aantal schoolverlaters | 18 | 20 | 21 | 22 |
VSO/Praktijkonderwijs | 5.6% | 0% | 4.7% | 0% |
VMBO-LWOO | 16.7% | 0% | 0% | 0% |
VMBO-B | 11.1% | 0% | 4.7% | 4,5% |
VMBO-K | 11.1% | 15% | 23.8% | 13,6% |
VMBO-T | 22.2% | 40% | 38% | 36,3% |
HAVO (T) | 5.6% | 30% | 23.8% | 27,3% |
VWO | 33.3% | 15% | 4.7% | 18,2% |
Totaal* | 100% | 100% | 100% | 100% |
VMBO-LWOO= leerwegondersteunend, kan op VMBO-B en VMBO-K zijn
VMBO-B = beroepsgerichte opleiding
VMBO-T = theoretische leerweg
HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
* werkelijk getal kan afwijken i.v.m. afronding