Leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 4 jaren. Ook vermelden wij de uitslag van de Eindtoets in het tabblad resultaten.
Uitstroom leerlingen basisschool “Onder de Linde”
Schooljaar | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
---|---|---|---|---|
Aantal schoolverlaters | 20 | 21 | 22 | 18 |
VSO/Praktijkonderwijs | 0% | 4.7% | 0% | 0% |
VMBO-LWOO | 0% | 0% | 0% | 0% |
VMBO-B | 0% | 4.7% | 4,5% | 0% |
VMBO-K | 15% | 23.8% | 13,6% | 27.8% |
VMBO-T | 40% | 38% | 36,3% | 44.4% |
HAVO (T) | 30% | 23.8% | 27,3% | 16.7% |
VWO | 15% | 4.7% | 18,2% | 11.1% |
Totaal* | 100% | 100% | 100% | 100% |
VMBO-LWOO= leerwegondersteunend, kan op VMBO-B en VMBO-K zijn
VMBO-B = beroepsgerichte opleiding
VMBO-T = theoretische leerweg
HAVO-T = Na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
* werkelijk getal kan afwijken i.v.m. afronding